Eliteserien 2024-25赛季实时积分数据 · 权威更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | WWDWW |
| 2 | 莫尔德 | 30 | 19 | 6 | 5 | 58 | 28 | +30 | 63 | WLWDW |
| 3 | 维京 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 30 | +22 | 58 | DWWWD |
| 4 | 罗森博格 | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 35 | +13 | 53 | WDLWW |
| 5 | 布兰 | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 33 | +12 | 51 | LWWDW |
| 6 | 萨普斯堡 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 36 | +6 | 47 | DDWLW |
| 7 | 斯特罗姆加斯特 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 37 | +1 | 43 | WLDWL |
| 8 | 利勒斯特罗姆 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 38 | -2 | 41 | DWLDW |
| 9 | 奥德 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 39 | -6 | 39 | LDDWL |
| 10 | 海于格松 | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 44 | -10 | 36 | WLLWD |
| 11 | 汉坎 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 42 | -12 | 35 | DLWLD |
| 12 | 特罗姆瑟 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 40 | -8 | 33 | LDWDL |
| 13 | 桑德菲尤尔 | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 46 | -18 | 31 | LLDWL |
| 14 | 克里斯蒂安松 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 45 | -19 | 29 | DLLDW |
| 15 | 腓特烈斯塔 | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 48 | -24 | 27 | LDLLD |
| 16 | 奥勒松 | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 | 52 | -32 | 20 | LLLDL |
挪威北部豪门 · 主场:阿斯普米拉球场 · 容量:8,200
传统强队 · 主场:阿克球场 · 容量:11,249
26次联赛冠军 · 主场:勒肯达尔球场 · 容量:21,405
斯塔万格劲旅 · 主场:维京球场 · 容量:15,900
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿马hl·佩莱格里诺 | 博德闪耀 | 22 | 8 | 28 |
| 2 | 菲利普·祖巴茨 | 莫尔德 | 18 | 6 | 29 |
| 3 | 埃里克·博特海姆 | 罗森博格 | 15 | 5 | 27 |
| 4 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 维京 | 14 | 9 | 30 |
| 5 | 帕特里克·伯格 | 布兰 | 13 | 7 | 28 |
| 6 | 阿尔伯特·格隆贝克 | 萨普斯堡 | 11 | 4 | 26 |
| 7 | 卡斯珀·霍伊 | 斯特罗姆加斯特 | 10 | 6 | 29 |
| 8 | 马库斯·佩德森 | 利勒斯特罗姆 | 9 | 8 | 27 |
| 9 | 奥利弗·埃德瓦德森 | 海于格松 | 9 | 3 | 25 |
| 10 | 托马斯·索鲁姆 | 奥德 | 8 | 5 | 28 |
挪威超级联赛(Eliteserien)是挪威足球联赛体系的最高级别,成立于1937年,原名Tippeligaen,2017年更名为Eliteserien。联赛共有16支球队参加,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。赛季通常从每年4月开始,到11月结束。由于挪威地处北欧高纬度地区,夏季日照时间长,联赛常在人工灯光下进行晚间比赛。
挪威超级联赛的冠军球队将获得欧冠资格赛参赛权,亚军和季军分别获得欧协联资格赛席位。联赛末两名直接降级至挪威甲级联赛(OBOS-ligaen),第14名需参加保级附加赛。历史上罗森博格以26次夺冠纪录领跑,博德闪耀近年来崛起成为新霸主。